Ceny RCE: marzec 2026 — średnia arytmetyczna i RCEm
450,36 zł/MWh
Średnia arytmetyczna godzinowych cen RCE, marzec 2026 (netto). RCEm podajemy niżej osobno.
Dane: PSE S.A. (raporty.pse.pl) — RCE · stan na 9.10.2026, 16:45 · Wszystkie źródła
Policz dla swojego domuNajważniejsze liczby
- Średnia arytmetyczna RCE
- 450,36 zł/MWh
- ze wszystkich godzin 31 dób · 0,45 zł/kWh
- RCEm (PSE)
- 191,95 zł/MWh
- 0,19 zł/kWh
- Najniższa godzina
- −73,31 zł/MWh
- 8.03.2026, 10:00–11:00 · −0,07 zł/kWh
- Najwyższa godzina
- 1 129,09 zł/MWh
- 12.03.2026, 18:00–19:00 · 1,13 zł/kWh
- Godziny z ceną ujemną
- 35
- godziny z RCE poniżej zera
- Doby z danymi
- 31 z 31
RCEm różni się od średniej arytmetycznej o 258,41 zł/MWh: PSE liczy ją według własnej metody. Którą cenę stosuje Twój sprzedawca, sprawdzisz w umowie albo na fakturze.
Średnia arytmetyczna RCE w każdej godzinie doby
- 3 najtańsze godziny
- 3 najdroższe godziny
- pozostałe
| Godzina | Średnia arytmetyczna, zł/MWh | Średnia arytmetyczna, zł/kWh | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 0:00–1:00 | 464,28 | 0,46 | |
| 1:00–2:00 | 439,28 | 0,44 | |
| 2:00–3:00 | 429,41 | 0,43 | |
| 3:00–4:00 | 433,98 | 0,43 | |
| 4:00–5:00 | 454,04 | 0,45 | |
| 5:00–6:00 | 491,36 | 0,49 | |
| 6:00–7:00 | 584,01 | 0,58 | |
| 7:00–8:00 | 585,93 | 0,59 | |
| 8:00–9:00 | 426,66 | 0,43 | |
| 9:00–10:00 | 293,67 | 0,29 | |
| 10:00–11:00 | 184,93 | 0,18 | |
| 11:00–12:00 | 136,56 | 0,14 | najniższa |
| 12:00–13:00 | 116,24 | 0,12 | najniższa |
| 13:00–14:00 | 146,23 | 0,15 | najniższa |
| 14:00–15:00 | 232,21 | 0,23 | |
| 15:00–16:00 | 387,59 | 0,39 | |
| 16:00–17:00 | 525,95 | 0,53 | |
| 17:00–18:00 | 664,01 | 0,66 | najwyższa |
| 18:00–19:00 | 809,47 | 0,81 | najwyższa |
| 19:00–20:00 | 777,97 | 0,78 | najwyższa |
| 20:00–21:00 | 662,93 | 0,66 | |
| 21:00–22:00 | 560,01 | 0,56 | |
| 22:00–23:00 | 522,73 | 0,52 | |
| 23:00–24:00 | 478,41 | 0,48 |
Ceny w kolejnych dniach
| Doba | Średnia arytmetyczna, zł/MWh | Najniższa, zł/MWh | Najwyższa, zł/MWh | Godziny ujemne |
|---|---|---|---|---|
| 1.03.2026 niedz. | 271,35 | −1,55 | 506,37 | 3 |
| 2.03.2026 pon. | 494,09 | 241,10 | 928,49 | 0 |
| 3.03.2026 wt. | 458,59 | 160,79 | 794,71 | 0 |
| 4.03.2026 śr. | 528,11 | 55,89 | 1 032,79 | 0 |
| 5.03.2026 czw. | 524,87 | −20,47 | 1 128,61 | 1 |
| 6.03.2026 pt. | 461,31 | −32,85 | 928,40 | 2 |
| 7.03.2026 sob. | 454,00 | 1,10 | 786,13 | 0 |
| 8.03.2026 niedz. | 382,72 | −73,31 | 667,67 | 4 |
| 9.03.2026 pon. | 460,43 | 0,77 | 956,23 | 0 |
| 10.03.2026 wt. | 467,44 | −6,05 | 941,63 | 1 |
| 11.03.2026 śr. | 365,97 | 27,75 | 651,08 | 0 |
| 12.03.2026 czw. | 505,61 | 283,08 | 1 129,09 | 0 |
| 13.03.2026 pt. | 342,71 | −19,49 | 762,54 | 4 |
| 14.03.2026 sob. | 354,43 | −41,39 | 720,57 | 5 |
| 15.03.2026 niedz. | 461,65 | 162,54 | 832,45 | 0 |
| 16.03.2026 pon. | 519,92 | 370,28 | 911,17 | 0 |
| 17.03.2026 wt. | 554,99 | 422,10 | 961,20 | 0 |
| 18.03.2026 śr. | 408,23 | −47,86 | 813,00 | 4 |
| 19.03.2026 czw. | 496,60 | 10,68 | 909,63 | 0 |
| 20.03.2026 pt. | 640,13 | 423,24 | 969,22 | 0 |
| 21.03.2026 sob. | 447,97 | −19,48 | 735,40 | 1 |
| 22.03.2026 niedz. | 355,14 | −58,51 | 728,69 | 5 |
| 23.03.2026 pon. | 570,18 | 123,70 | 1 086,31 | 0 |
| 24.03.2026 wt. | 383,34 | −30,14 | 620,41 | 1 |
| 25.03.2026 śr. | 287,60 | −39,41 | 879,11 | 4 |
| 26.03.2026 czw. | 485,02 | 391,30 | 744,97 | 0 |
| 27.03.2026 pt. | 463,22 | 177,24 | 683,72 | 0 |
| 28.03.2026 sob. | 389,00 | 24,83 | 657,80 | 0 |
| 29.03.2026 niedz. | 400,03 | 56,56 | 625,88 | 0 |
| 30.03.2026 pon. | 472,78 | 273,88 | 871,04 | 0 |
| 31.03.2026 wt. | 551,53 | 410,32 | 790,56 | 0 |
Czym jest RCE
RCE, czyli rynkowa cena energii, to cena publikowana przez PSE S.A. dla każdej godziny doby. W net-billingu służy do wyceny energii, którą prosument oddaje do sieci.
Pokazujemy dwie różne liczby miesięczne. Średnia arytmetyczna RCE to zwykła średnia ze wszystkich godzin miesiąca, liczona przez nas z danych PSE. RCEm to cena miesięczna, którą PSE liczy i publikuje osobno — zwykle ma inną wartość.
Ceny RCE są netto, bez VAT i akcyzy. Energia oddana w godzinach z wysoką RCE jest warta więcej niż w południe, gdy RCE bywa niska albo ujemna.
Częste pytania
Czym różni się średnia arytmetyczna RCE od RCEm?
Średnią arytmetyczną liczymy sami ze wszystkich godzin miesiąca. RCEm publikuje PSE według własnej metody, ok. 11. dnia następnego miesiąca. To dwie różne liczby i pokazujemy je osobno.
Kiedy PSE publikuje RCE na jutro?
Razem z cenami rynku dnia następnego, zwykle około 14:00. Ta strona pokazuje je kilka minut później.
Czy RCE może być ujemna?
Tak, w godzinach z nadmiarem energii w sieci. Jak taka godzina wpływa na Twoje rozliczenie, zależy od zasad net-billingu w Twojej umowie.
Źródła danych
- Źródło: PSE S.A. (raporty.pse.pl) — RCE · stan na 9.10.2026, 16:45 (strona zewnętrzna)
- Źródło RCEm: PSE (OIRE): RCEm — rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej, netto bez VAT i akcyzy, stan 06.10.2026 (strona zewnętrzna)
Liczby na tej stronie to szacunek, nie oferta ani doradztwo finansowe. Koszty liczymy dla typowego domu opisanego wyżej, z cenników i danych ze źródeł; Twój rachunek zależy od zużycia, godzin poboru i umowy. Nie bierzemy prowizji od sprzedawców prądu.
Sprawdź na swoim zużyciu
Ta strona liczy dla typowego domu. W kwestionariuszu podasz swoje zużycie i operatora, a wynik pokaże taryfę i ofertę najtańszą dla Ciebie. Około 2 minut, bez rejestracji.
Policz dla swojego domu